technologie
Technologie | Popis |
---|---|
Vytápění a chlazení | • Výrobní a skladové prostory: 3 tepelná čerpadla (země-voda) a 3 záložní plynové kondenzační kotle umístěné v energoboxech u jednotlivých budov • Administrativní budova: 3 tepelná čerpadla (země-voda), 2 plynové kondenzační kotle, chiller a deskový výměník |
Teplá užitková voda | • Ve vestavcích výrobních hal elektrickými bojlery • V administrativní části z bojlerů vyhřívaných plynovými kotly |
Autonomní výroba elektřiny | • Střešní fotovoltaická elektrárna s výkonem ca 1 MW je připravována k instalaci v 2023, k případnému doplnění bateriovou akumulací |
Distribuce elektrické energie | • Areál má vlastní lokální distrubuční soustavu ve vlastnictví majitele areálu • Současný rezervovaný příkon je 4,04 MW a může být navýšen • Připraveny jsou i rozvody stejnosměrného proudu pomocí DC kabelů |
Distribuce plynu | • Areál je připojen na vysokotlaký plynovod • Rozvod k jednotlivým objektům je středotlakem k plynovým kotlům umístěným v energoboxech |
Vodovodní síť a odpadní vody | • Připojení na veřejnou síť pitné vody • Vlastní vodojem k zajištění potřebného tlaku vody v areálu, zejména pro případ požáru • Vlastní čistička odpadních vod • Ke zprovoznění připraven systém pro využití šedé vody (závlaha a pro potřeby sociálních zařízení) |
Osvětlení | • Zdroje LED s adresovatelnými předřadníky DALI, Em= až 500lx, ovládáno řídícím systémem na standardu KNX |
Internet | • Optický kabel s kapacitou 1 GB přiveden do budovy A, odtud rozvody dále po areálu • Na vodojemu umístěna anténa pro bezdrátový internet |
Dobíjení elektromobilů | • U hlavního parkoviště umístěna 50 kW dobíjecí stanice pro elektromobil, s možností rozšíření o další stanice a výkon • U autobusové zastávky připravena přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů |
Zajištění objektů | • Ostraha 24h, elektronický zabezpečovací systém budov, kamerový systém, ohlašovna požáru, elektronický požární systém |
Ostatní | • Dvě monitorovací stanice pro monitorování znečištění ovzduší, množství srážek apod. |
A
budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí
B
budova B
výrobní prostory
C
budova C
skladovací prostory
D
budova D
výrobní prostory
E
budova E
výrobní prostory
F
budova F
výrobní prostory
retenční nádrž
čistička odpadních vod
možné budoucí rozšíření
energobox
energobox
energobox
diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice
přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
vodojem
dobíjecí stanice pro elektromobily
dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum
na střechy bude instalována FVE