availability
Space | Availability |
---|---|
Offices and conference rooms | 2,142 m2 |
Space for a commercial use – 1st floor (to be completed) | 417 m2 |
Office space or accommodation – 2nd and 3rd floor (to be completed) | 1,392 m2 |
Restaurant and dayroom incl. utility rooms – 1st floor | 416 m2 |
Space | Availability |
---|---|
Manufacturing – section #1 | occupied |
Manufacturing – section #2 | 947 m2 |
Manufacturing – section #3 | 469 m2 |
Adjacent outdoor storage area (only together with manufacturing space) | 705 m2 |
Space | Availability |
---|---|
Warehouse | 1,613 m2 |
Adjacent outdoor storage area (only together with warehouse space) | 680 m2 |
Space | Availability |
---|---|
Manufacturing – section #1 | occupied |
Manufacturing – section #2 | 345 m2 |
Manufacturing – section #3 | 345 m2 |
Manufacturing – section #4 | 345 m2 |
Manufacturing – section #5 | 225 m2 |
Showroom incl. sanitary facilities | 416 m2 |
Offices (only together with manufacturing/showroom space) | 427 m2 |
Adjacent outdoor storage (only together with manufacturing/showroom space) | 90 m2 |
Space | Availability |
---|---|
Manufacturing – section #1 | 1,017 m2 |
Manufacturing – section #2 | 1,019 m2 |
Adjacent outdoor storage (only together with manufacturing space) | 138 m2 |
Space | Availabilty |
---|---|
Manufacturing | 1,695 m2 |
Offices incl. sanitary facilities (only together with manufacturing space) | 700 m2 |
Adjacent outdoor storage area (only together with manufacturing space) | 530 m2 |
A
budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí
B
budova B
výrobní prostory
C
budova C
skladovací prostory
D
budova D
výrobní prostory
E
budova E
výrobní prostory
F
budova F
výrobní prostory
retenční nádrž
čistička odpadních vod
možné budoucí rozšíření
energobox
energobox
energobox
diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice
přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
vodojem
dobíjecí stanice pro elektromobily
dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum
na střechy bude instalována FVE
parking
Space | Availability |
---|---|
At manufacturing/warehouse halls and at the main parking area | 220 places |
- outdoor storage areas
- roads and parking spaces
contact
Lukáš Kvapil
park manager
+420 728 581 878
lukas.kvapil@portaspes.cz
Jiří Novák
park administrator
+420 731 592 101
novak@portaspes.cz